产品中心
相关解决方案
暂无数据

产品描述
需考虑在通信线路中重要的参数:
1. 插入损耗;2. 回波损耗;3. 串扰;4. 隔离度;5. 驻波;6. 相位变化
电气参数 | 通道类型 | 功率、信号、视频 等 |
通路数 | 1~300路 或 更高 | |
电流 | 1A~150A 或 更高 | |
传输频率 | 0~2 GHZ | |
隔离度 | >60 db (70 MHZ) | |
插损 | 按客户要求 | |
相位变化 | 按客户要求 | |
驻波 | 按客户要求 | |
电气噪声 | 按客户要求 | |
绝缘电阻 | 1000 MΩ | |
耐压强度 | 1000 VAC / VDC | |
接触材料 | 贵金属 | |
接触电阻 | <20 mΩ (AWG16#,300mm) | |
接触电阻 | <20 mΩ(AWG16#,300mm) | |
机械参数 | 防护等级 | IP54 / IP65 或 更高 |
转速 | 0~3000 rpm 或 更高 | |
存放温度 | -40℃~+80℃ | |
工作温度 | -20℃~+80℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 85% RH | |
工作寿命 | >8000 万转(工作转速而定) | |
防震级别 | 按客户要求 | |
预留线长 | 350 mm 或 按客户要求 | |
接口尺寸 | 按客户要求 |
可根据用户安装空间、使用环境、安装方式及特殊技术要求设计和定制! |
需考虑在通信线路中重要的参数:
1. 插入损耗;2. 回波损耗;3. 串扰;4. 隔离度;5. 驻波;6. 相位变化
电气参数 | 通道类型 | 功率、信号、视频 等 |
通路数 | 1~300路 或 更高 | |
电流 | 1A~150A 或 更高 | |
传输频率 | 0~2 GHZ | |
隔离度 | >60 db (70 MHZ) | |
插损 | 按客户要求 | |
相位变化 | 按客户要求 | |
驻波 | 按客户要求 | |
电气噪声 | 按客户要求 | |
绝缘电阻 | 1000 MΩ | |
耐压强度 | 1000 VAC / VDC | |
接触材料 | 贵金属 | |
接触电阻 | <20 mΩ (AWG16#,300mm) | |
接触电阻 | <20 mΩ(AWG16#,300mm) | |
机械参数 | 防护等级 | IP54 / IP65 或 更高 |
转速 | 0~3000 rpm 或 更高 | |
存放温度 | -40℃~+80℃ | |
工作温度 | -20℃~+80℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 85% RH | |
工作寿命 | >8000 万转(工作转速而定) | |
防震级别 | 按客户要求 | |
预留线长 | 350 mm 或 按客户要求 | |
接口尺寸 | 按客户要求 |
可根据用户安装空间、使用环境、安装方式及特殊技术要求设计和定制! |
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您或欢迎拨打服务热线:029-6832 6729 / 029-6832 6833