产品中心
相关解决方案
暂无数据
产品描述
●采用特殊的结构设计和先进的生产工艺,使得电缆具有优异的电机械相位和温度相位稳定性;
●绝缘采用微孔PTFE薄膜绕包结构,介电常数1.45左右,超低的介质损耗;
●外导体采用镀银铜带绕包加圆线编织结构;
●传输速率高达83%;
●可替代Micro-coax 和Gore系列产品;
| 电缆型号 | 替代产品厂家及型号 | 工作频率(GHz) | 速率(%) | 插损典型值 | 电缆外径(mm) | ||||
| 1GHz | 10GHz | 18GHz | 26.5GHz | 40GHz | |||||
| FFG120A | Micro coax UFA125A | 50 | 77 | 0.52 | 1.65 | 2.25 | 2.76 | 3.50 | 3.05 |
| FFG150A | CARLISLE TLL40-1130A | 40 | 77 | 0.39 | 1.25 | 1.75 | 2.20 | 3.00 | 3.80 |
| FFG216A | Micro coax UFA210A | 18 | 77 | 0.28 | 0.95 | 1.25 | 5.50 | ||
| FFG300A | Micro coax UFA295A | 18 | 77 | 0.17 | 0.59 | 0.82 | 7.60 | ||
欢迎您留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您或欢迎拨打服务热线:029-6832 6729 / 029-6832 6833